服務(wù)熱線
17791407282
歡迎訪問西安昊興生物科技有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:
所在地:西安市
更新時間:2022-05-19
資料下載:
產(chǎn)品簡介:
| 品牌 | HealForce/力康 | 儀器種類 | 純水儀 | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 10萬-30萬 | 純水水質(zhì) | 二級純水器 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 
| 進水要求 | 自來水(電導(dǎo)率<400us/cm) | 進水壓力 | 0.1-0.?4MPa | 
| 進水溫度 | 5~40°C | 脫鹽率 | 一級RO298%:二?級RO299% | 
| 微生物去除率 | 99% | 標準化設(shè)計 | 預(yù)處理、反滲透、EDI等?標準化模塊設(shè)計安裝維護方便。 | 
| 一鍵操作 | 循環(huán)管路和水箱一鍵自動清洗消毒 | 電壓/功率 | AC380V?1?3KW?AC380V/?5KW | 
| 給水流量 | 1000~2000L?/h(短時) | 給水壓動 | 0.15~0.35MPa | 
HealForce力康純水機集中供水系統(tǒng)特點:
標準化設(shè)計
預(yù)處理、反滲透、EDI等標準化模塊設(shè)計.安裝維護方便。
一鍵消毒(中立機)
一鍵操作.實現(xiàn)RO膜.循環(huán)管路和水箱一鍵自動清洗消毒。
“防結(jié)垢“EDI模塊
EDI模塊,穩(wěn)定制備高純水,無需頻繁更換樹脂.維護費用低。
遠程監(jiān)控管理軟件
真正同時實現(xiàn)遠程監(jiān)測和控制主機運行,有效提高管理效率,降低運行成本。
彩色觸摸屏操控
8.0英寸彩色觸摸屏,多參數(shù)顯示;智能化芯片控制,人機對話操作,全自動運行。
全自動流量控制系統(tǒng)
西班牙品牌流量控制器,自動調(diào)節(jié)壓力和流量,具有缺水保護功能,給水穩(wěn)定安全。
內(nèi)置開模水箱(中立機)
中立機采用內(nèi)置350L模具水箱. 占地少;圓錐底設(shè)計.不易形成菌膜,清洗方便。
HealForce力康純水機集中供水系統(tǒng)參數(shù):
進水要求  | 自來水(電導(dǎo)率<400us/cm);進水壓力:0.1-O.4MPa;進水溫度:5~40℃  | |||||
脫鹽率  | —級RO≥98%:二級RO≥99%  | |||||
微生物去除率  | 99%  | |||||
系列  | 型號  | 制水量(@25c)  | 水質(zhì)(@25c)  | 最小占地面積  | 進水管徑  | 電壓/功率  | 
RO純水系列  | RO1000  | 1000L/h  | ≤20us/cm  | 3×3m2  | 3/4"  | AC380V / 3KW  | 
RO2000  | 2000L/h  | ≤20us/cm  | 3.5×3m2  | 1"  | AC380V/ 5KW  | |
RO2-250  | 250L/h  | ≤5us/cm  | 3x3m2  | 3/4"  | AC380V/ 4KW  | |
RO2-500  | 500L/h  | ≤5us/cm  | 3x3m2  | 3/4"  | AC380V/ 4KW  | |
RO2-1000  | 1000L/h  | ≤5us/cm  | 3.5×3m2  | 1"  | AC380V/ 5KW  | |
高純水系列  | ROE1000  | 100OL/h  | ≥10MQ-cm  | 3.5×3m2  | 3/4"  | AC380V/ 6KW  | 
ROE2-250  | 250L/h  | ≥10MQ-cm  | 3.5×3m2  | 3/4"  | AC380V/ 6KW  | |
ROE2-500  | 500L/h  | ≥10MQ-cm  | 5x3m2  | 3/4"  | AC380V/ 6KW  | |
給水參數(shù)  | 給水流量:1000~2000L/h(短時);給水壓力:0.15~0.35MPa  | |||||
上一篇:Smart 純水機RO系列-力康